0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 января в Журавлевке
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -18° | З1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -18° | З1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ЗСЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | ЗСЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ВСВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ВСВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | З2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ВСВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | В2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ВСВ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ВСВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | ВСВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ВСВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | СВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | СВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ВСВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | ВСВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | ВСВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -23° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ВСВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ВСВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ВСВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ВСВ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | ВСВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | ВСВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | ВСВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ВСВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | ВСВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -18° | ВСВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | ВСВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -15° | ВСВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -9° | ЮЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -13° | ВЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -15° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -16° | В1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -17° | СВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | ВСВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | ВСВ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | СВ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | З4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -4° | З6 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -8° | З4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | ЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | ЮЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -14° | ЗЮЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | ЮЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | ЗЮЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -18° | ЗЮЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ЮЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -17° | ЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | ЗЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | ЮЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | З4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | З5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | З2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | ЗЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ЗЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ЗЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ЗЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ВСВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ВСВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ВСВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | ВСВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ВСВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ВСВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | З1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | СВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ВСВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ВСВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ВСВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | СВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | З1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ВСВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -31° | ВСВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | ВСВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | ВСВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | ВСВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -30° | СВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | З1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | З3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -29° | ВСВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | ВСВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | ВСВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | ВСВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -29° | ВСВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | ВСВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ЗСЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | З2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | З2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | З2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | ЗСЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Журавлевке за 10 января.